就读费用
以下是2022-23学年传统本科学生的入学费用
概述
学杂费:53,372美元
校内食宿:16404美元
学生活动费:200美元
估计书籍和用品:1152美元
估计个人花费:2700美元
估计交通费:351美元
总学费:74,178美元
直接成本
直接费用由学校向学生收取.
2022-2023学年 | 秋季学期 | 春季学期 |
---|---|---|
学费 | $26,686 | $26,686 |
学生活动费 | $100 | $100 |
健康保险(估计:如果有自己的保险,可选) | 稍后通知 | 稍后通知 |
迎新费(仅限新生) | $300 | $0 |
报名费(仅限新生) | $30 | $0 |
校园里的房间 & 标准膳食计划 | $8,202 | $8,202 |
直接成本总额 | $35,318 | $34,988 |
间接成本
间接成本是指不计入学生账户,但用于预算目的的费用.
2022-2023学年 | 秋季学期 | 春季学期 |
---|---|---|
书籍/供应 | $576 | $576 |
运输 | $175 | $175 |
个人支出 | $1,350 | $1,350 |
间接成本总额 | $2,101 | $2,101 |
总成本
2022-2023学年 | 秋季学期 | 春季学期 |
---|---|---|
直接成本总额 | $35,318 | $34,988 |
间接成本总额 | $2,101 | $2,101 |
总直接 & 间接成本 | $37,419 | $37,089 |